工艺能力表
层数 | 1-24层 | 最小板厚(双面板) | 0。4mm |
最大拼板尺寸 | 635×1100mm | 最小板厚(多层板) | 0.4mm |
最大铜厚 | 12Oz | 最小内层厚度 | 0。1mm |
最小线宽 | 0。075mm | 最小焊环 | 0.1mm |
最小线距 | 0.075mm | 最小孔位公差 | ±0.075mm |
最小孔径 | 0.15mm | 最小孔径公差 | ±0。05mm |
板翘度 | ≤ 1° | 最小外形公差 | ±0。1mm |
阻抗公差 | +/-10% | 图形对位公差 | +/0.075mm |
孔内铜厚 | 20um | 线路铜厚 | 18um-140um |
表面处理 | 无铅喷锡,有铅喷锡,沉金,沉银,镀金,镀镍,镀银,金手指,OSP | ||
板料 | FR-4, 高TG FR-4, 无卤素FR-4, 厚铜FR-4, 铝基板 | ||
标准交期 | 高多层:9天起,双面批量:7天起,样板:3-6天 |
应用领域:汽车电源
材质: FR4
层数: 8L
板厚: 2.0mm
铜厚: 4Oz
最小孔径: 0.9mm
表面处理: 无铅喷锡
特性: 厚铜
- 应用领域:汽车电源
应用领域: 工业电源
板材: FR4
层数: 4L
完成板厚:1.6mm
完成铜厚:2Oz
线宽线距:0。25/0。25mm
最小孔径:0.38mm
表面处理:无铅喷锡
工艺特点:厚铜
- 应用领域: 工业电源
应用领域: 工业电源
材质: FR4
层数: 2L
板厚: 1。6mm
铜厚: 4Oz
最小线宽线距: 0.30/0.25mm
最小孔径: 0。4mm
表面处理: 无铅喷锡
特性: 厚铜
- 应用领域: 工业电源